| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 프로모션 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(2) | 5년 | 2개월 | 22,900원 | 22,900원 | 22,900원 | 22,900원 | 22,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(2) | 5년 | 2개월 | 21,400원 | 21,400원 | 21,400원 | 21,400원 | 21,400원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(2) | 6년 | 2개월 | 20,400원 | 20,400원 | 20,400원 | 20,400원 | 20,400원 | 20,400원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(4) | 5년 | 4개월 | 20,900원 | 20,900원 | 20,900원 | 20,900원 | 20,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(4) | 5년 | 4개월 | 19,400원 | 19,400원 | 19,400원 | 19,400원 | 19,400원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(4) | 6년 | 4개월 | 18,400원 | 18,400원 | 18,400원 | 18,400원 | 18,400원 | 18,400원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 20,610원 | 20,610원 | 20,610원 | 20,610원 | 20,610원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(2)_타사보상 | 5년 | 2개월 | 19,260원 | 19,260원 | 19,260원 | 19,260원 | 19,260원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(2)_타사보상 | 6년 | 2개월 | 18,360원 | 18,360원 | 18,360원 | 18,360원 | 18,360원 | 18,360원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 18,810원 | 18,810원 | 18,810원 | 18,810원 | 18,810원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 17,460원 | 17,460원 | 17,460원 | 17,460원 | 17,460원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(4)_타사보상 | 6년 | 4개월 | 16,560원 | 16,560원 | 16,560원 | 16,560원 | 16,560원 | 16,560원 | 0원 | 0원 | |
| 일시불 | - | 자가관리 | 760,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |




지엔라이프의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 지엔라이프 All rights reserved.