| 약정명 | 소유권이전 | 관리주기 | 프로모션 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 6년 | 7년 | 가입비 | 설치비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년(4) | 5년 | 4개월 | 63,400원 | 63,400원 | 63,400원 | 63,400원 | 63,400원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(4) | 5년 | 4개월 | 60,400원 | 60,400원 | 60,400원 | 60,400원 | 60,400원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(4) | 6년 | 4개월 | 58,400원 | 58,400원 | 58,400원 | 58,400원 | 58,400원 | 58,400원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(4) | 7년 | 4개월 | 56,400원 | 56,400원 | 56,400원 | 56,400원 | 56,400원 | 56,400원 | 56,400원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(6) | 5년 | 6개월 | 61,900원 | 61,900원 | 61,900원 | 61,900원 | 61,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(6) | 5년 | 6개월 | 58,900원 | 58,900원 | 58,900원 | 58,900원 | 58,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(6) | 6년 | 6개월 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 56,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(6) | 7년 | 6개월 | 54,900원 | 54,900원 | 54,900원 | 54,900원 | 54,900원 | 54,900원 | 54,900원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(자가) | 5년 | 자가관리 | 58,900원 | 58,900원 | 58,900원 | 58,900원 | 58,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(자가) | 5년 | 자가관리 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 55,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(자가) | 6년 | 자가관리 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 53,900원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(자가) | 7년 | 자가관리 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 51,900원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 57,060원 | 57,060원 | 57,060원 | 57,060원 | 57,060원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(4)_타사보상 | 5년 | 4개월 | 54,360원 | 54,360원 | 54,360원 | 54,360원 | 54,360원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(4)_타사보상 | 6년 | 4개월 | 52,560원 | 52,560원 | 52,560원 | 52,560원 | 52,560원 | 52,560원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(4)_타사보상 | 7년 | 4개월 | 50,760원 | 50,760원 | 50,760원 | 50,760원 | 50,760원 | 50,760원 | 50,760원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(6)_타사보상 | 5년 | 6개월 | 55,710원 | 55,710원 | 55,710원 | 55,710원 | 55,710원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(6)_타사보상 | 5년 | 6개월 | 53,010원 | 53,010원 | 53,010원 | 53,010원 | 53,010원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(6)_타사보상 | 6년 | 6개월 | 51,210원 | 51,210원 | 51,210원 | 51,210원 | 51,210원 | 51,210원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(6)_타사보상 | 7년 | 6개월 | 49,410원 | 49,410원 | 49,410원 | 49,410원 | 49,410원 | 49,410원 | 49,410원 | 0원 | 0원 | |
| 3년(자가)_타사보상 | 5년 | 자가관리 | 53,010원 | 53,010원 | 53,010원 | 53,010원 | 53,010원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 5년(자가)_타사보상 | 5년 | 자가관리 | 50,310원 | 50,310원 | 50,310원 | 50,310원 | 50,310원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 6년(자가)_타사보상 | 6년 | 자가관리 | 48,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 48,510원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
| 7년(자가)_타사보상 | 7년 | 자가관리 | 46,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 46,710원 | 0원 | 0원 | |
| 일시불 | - | 자가관리 | 1,920,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |



지엔라이프의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ 지엔라이프 All rights reserved.